201710180133 | Superrijken hoger belasten heeft geen economische gevolgen, zegt het Internationaal Monetair Fonds |
201512311151 | Wereldwijd voor 5.000 miljard $ #fusies en overnames (M&A) in 2015 |
201512190327 | Oil Chronology 1943-1991 - Essay infogram |
201512160018 | Waarom er twee vliegdekschepen in de Perzische Golf gaan liggen |
201512152358 | About the European Union: To many experts across Europe, this messy, opaque style of governance undermines the credibility of a European experiment intended to be a model of democracy. |
201511041427 | Lettre ouverte: Un an après LuxLeaks, rien n’a changé. L’Union européenne a besoin d’un nouveau départ pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. |
201507022344 | Merkwaardig toch hoe politici en media in het Griekse drama op de PERSOON van premier Tsipras en minister van financiën Varoufakis inhakken. Die laatste wordt zelfs vergeleken met Voldemort. |
201502112218 | schematisch overzicht structuur nationaal vermogen |
201501191056 | Tachtig rijksten bezitten evenveel als helft van de wereldbevolking |
201412090905 | OECD SOCIAL, EMPLOYMENT AND MIGRATION WORKING PAPERS No. 163 - TRENDS IN INCOME INEQUALITY AND ITS IMPACT ON ECONOMIC GROWTH |
201411192113 | LI publishes The prosperity index |
201410282328 | Lonen en kosten voor levensonderhoud wereldwijd vergelijken ? Dat kan ... |
201410041408 | How people in Muslim countries prefer women to dress in public |
201410041358 | Worlds Apart. Measuring International and Global Inequality. |
201410021036 | |
201405262121 | Aanval op Piketty lijkt afgeslagen |
201405101443 | ideeën over eigendom en staat - tentatief werkschema voor niet-Angelsaksische rechtssystemen |
201404302109 | The Most Prestigious Consulting Firms (2011) |
201404281155 | Paradox inzake privatisering |
201404140053 | Cold Steel: Lakshmi Mittal and the Multi-billion-dollar Battle for a Global Empire (2008) |
200306111161 | uranium: venootschappen |
199800000901 | Oliehandel in kaart |
191211241587 | congres socialisten: onvermogen om oorlog te vermijden blijkt |
190800001475 | Les Principales Puissances du Monde (moins la France) au début du XX siècle. (ed. 1908): Télégraphes et câbles sous-marins (extrait, pp. 616-621) |
190708181587 | 1907: congres socialisten: welke houding tegenover oorlog > verdeeldheid |
190408141587 | 1904: Internationale congresseert in A'dam: hoofdvraag: socialisten voor of tegen regeringsdeelname? verdeeldheid > orthodoxen winnen |
190009231587 | 1900: congres socialisten: reformisme aanvaard als uitzondering !!! |
189912311589 | Vrouwen in romans in de 19de eeuw |
189607261587 | 1896: congres socialisten sluit anarchisten definitief uit |
189401040765 | alliantie FRA - RUS, de zgn. Tweebond |
184802000901 | Het Communistisch Manifest |
178000002364 | 1780-1850: Romantiek (periode) |